السائقين
الصانعين
السائقين
الترتيب | السائق | النقاط |
---|---|---|
1 | ماكس فيرشتابن | 255 |
2 | لاندو نوريس | 171 |
3 | شارل لوكلير | 150 |
4 | كارلوس ساينز | 146 |
5 | أوسكار بياستري | 124 |
6 | سيرجيو بيريز | 118 |
7 | جورج راسل | 111 |
8 | لويس هاميلتون | 110 |
9 | فرناندو ألونسو | 45 |
10 | لانس سترول | 23 |
11 | نيكو هولكنبرغ | 22 |
12 | يوكي تسونودا | 20 |
13 | دانيال ريكياردو | 11 |
14 | أوليفر بيرمان | 6 |
15 | بيار غاسلي | 6 |
16 | كيفن ماغنوسن | 5 |
17 | أليكساندر آلبون | 4 |
18 | إستيبان أوكون | 3 |
19 | غوانيو جو | 0 |
20 | فالتيري بوتاس | 0 |
21 | لوغان سارجنت | 0 |
الصانعين
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | ريد بُل رايسنغ | 373 |
2 | فيراري | 302 |
3 | ماكلارين | 295 |
4 | مرسيدس | 221 |
5 | أستون مارتن | 68 |
6 | رايسنغ بولز | 31 |
8 | هاس | 27 |
7 | ألبين رايسنغ | 9 |
9 | ويليامز | 4 |
10 | ساوبر | 0 |